Таблица калорийности продуктов на 100 грамм отображает энергетическую ценность, общее содержание белков, жиров и углеводов в продуктах питания. Используя таблицы, можно самостоятельно формировать сбалансированный рацион или низкокалорийную диету для похудения, поддержания веса или для набора мышечной массы.
Калории – это количество энергии, которое организм получает при употреблении пищи. В одном грамме белка и углевода содержится по 4 килокалории (ккал), а в грамме жира – 9 ккал. В таблице указаны килокалории на 100 грамм, которые формируются на основе суммарной калорийности белков, жиров и углеводов.
В зависимости от пола, роста, возраста и образа жизни можно определить суточную калорийность для похудения или набора мышечной массы. В среднем для похудения женщине необходимо 1500 ккал, а мужчине – 2000 ккал в сутки.
Полная таблица калорийности, которая представлена ниже, отображает часто употребляемые продукты питания всех категорий.
Хлебобулочные изделия
В состав мучных изделий входят минералы, витамины, клетчатки, а также большое количество углеводов, как быстрых, так и медленных, чем и объясняется высокая калорийность продуктов.
Хлеб из отрубной и ржаной муки считается одним из самых полезных видов выпечки, поскольку содержит железо, фосфор, калий и другие полезные микроэлементы, а также имеет низкий гликемический индекс благодаря медленным углеводам.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Хлеб белый | 267 | 13 | 7 | 36 |
Хлеб ржано-пшеничный | 228 | 2 | 3 | 42 |
Хлеб отрубной | 285 | 8 | 4 | 52 |
Хлеб бородинский | 241 | 7 | 1 | 40 |
Хлеб дарницкий | 206 | 6 | 1 | 41 |
Хлеб зерновой | 222 | 8 | 1 | 43 |
Хлеб ржаной | 206 | 8,6 | 3 | 60 |
Хлеб бездрожжевой | 221 | 6 | 0 | 41 |
Хлеб гречневый | 228 | 7 | 2 | 45 |
Хлеб овсяный | 277 | 10 | 2 | 51 |
Хлеб кукурузный | 266 | 6 | 7 | 43 |
Хлеб с семечками | 302 | 10 | 10 | 43 |
Хлеб с сухофруктами | 253 | 11 | 4 | 43 |
Хлеб тостовый | 285 | 7 | 3 | 52 |
Хлеб чесночный | 323 | 20 | 2 | 55 |
Батон нарезной | 262 | 8 | 3 | 50 |
Батон с пшеничными отрубями | 273 | 9 | 2 | 51 |
Брускетта | 315 | 4 | 23 | 21 |
Багет | 262 | 7 | 2 | 51 |
Сухари пшеничные | 331 | 10 | 1 | 72 |
Сухари ржаные | 331 | 16 | 1 | 70 |
Бублик с маком | 336 | 15 | 1 | 70 |
Булочка для гамбургера | 272 | 7 | 4 | 52 |
Булочка для хот-дога | 339 | 8 | 7 | 60 |
Сдобная булочка | 339 | 7 | 9 | 55 |
Ватрушка с творогом | 331 | 10 | 12 | 46 |
Гриссини | 238 | 7 | 6 | 40 |
Лаваш | 236 | 7 | 1 | 47 |
Пампушки | 215 | 5 | 3 | 41 |
Пампушки с чесноком | 299 | 8 | 3 | 58 |
Плетенка с кунжутом | 267 | 7 | 2 | 51 |
Рогалик с повидлом | 357 | 7 | 10 | 57 |
Хлебцы ржаные | 310 | 11 | 2 | 58 |
Хлебцы цельнозерновые | 295 | 10 | 2 | 57 |
Хлебцы пшеничные | 374 | 13 | 4 | 69 |
Мука пшеничная | 342 | 9 | 1 | 74 |
Мука пшеничная цельнозерновая | 298 | 10 | 2 | 55 |
Мука ржаная обдирная | 325 | 9 | 1 | 73 |
Мука гороховая | 298 | 21 | 2 | 49 |
Мука гречневая | 340 | 12 | 2 | 68 |
Мука кокосовая | 466 | 20 | 16 | 60 |
Мука кукурузная | 330 | 7 | 1 | 70 |
Мука кунжутная | 462 | 45 | 12 | 32 |
Мука льняная | 270 | 36 | 10 | 9 |
Мука миндальная | 602 | 25 | 54 | 13 |
Мука нутовая | 337 | 10 | 2 | 66 |
Мука овсяная | 370 | 13 | 7 | 63 |
Мука ореховая | 333 | 50 | 1 | 35 |
Мука рисовая | 371 | 7 | 0 | 82 |
Мука из чечевицы | 321 | 28 | 1 | 56 |
Спагетти, макароны | 333 | 11 | 1 | 68 |
Мясо и птица, субпродукты
Белковые продукты (мясо и птица) являются незаменимыми ингредиентами питания. В ежедневный рацион рекомендуется включать по 100-150 грамм мяса и птицы для обеспечения организма витаминами группы B и незаменимыми аминокислотами, которые содержатся только в продуктах животного происхождения.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Свиная вырезка | 142 | 19 | 7 | 0 |
Свиная грудинка без кости | 410 | 10 | 53 | 0 |
Свиная лопатка | 257 | 16 | 21 | 0 |
Свиная печень | 130 | 22 | 3 | 2 |
Свиная шейка | 343 | 13 | 31 | 0 |
Свиная щека | 494 | 6 | 69 | 0 |
Свиная мякоть | 259 | 15 | 21 | 0 |
Свиной балык | 286 | 12 | 24 | 0 |
Свиной окорок | 261 | 18 | 21 | 2 |
Свиной фарш | 263 | 17 | 12 | 0 |
Свиной язык | 165 | 15 | 11 | 0 |
Свиные легкие | 85 | 14 | 2 | 0 |
Свиные почки | 102 | 16 | 3 | 0 |
Постная свинина | 160 | 19 | 7 | 0 |
Свиное сердце | 118 | 17 | 4 | 2 |
Телячий окорок | 108 | 19 | 3 | 0 |
Телячье легкие | 90 | 15 | 2 | 0 |
Телячья печень | 124 | 19 | 3 | 0 |
Говядина | 254 | 25 | 16 | 0 |
Говядина постная | 158 | 29 | 9 | 0 |
Говяжий фарш | 257 | 17 | 20 | 0 |
Говяжий язык | 146 | 12 | 10 | 0 |
Говяжье вымя | 173 | 12 | 13 | 0 |
Говяжье сердце | 96 | 15 | 3 | 0 |
Говяжьи легкие | 92 | 16 | 2 | 0 |
Говяжьи почки | 86 | 15 | 2 | 0 |
Говяжья печень | 125 | 20 | 3 | 0 |
Говяжья лопатка | 137 | 19 | 6 | 0 |
Мясо кролика | 156 | 21 | 8 | 0 |
Фарш из кролика | 147 | 19 | 7 | 0 |
Кроличьи почки | 66 | 12 | 1 | 0 |
Кроличья печень | 166 | 19 | 10 | 0 |
Куриная грудка | 113 | 23 | 1 | 0 |
Куриная кожа | 212 | 18 | 15 | 0 |
Куриное филе | 110 | 23 | 1 | 0 |
Куриные крылышки | 186 | 19 | 12 | 0 |
Куриные окорока | 158 | 16 | 10 | 0 |
Куриный фарш нежирный | 143 | 17 | 8 | 0 |
Суповой набор из курицы | 181 | 15 | 12 | 0 |
Грудка индейки | 84 | 19 | 1 | 0 |
Фарш из индейки | 161 | 20 | 8 | 0 |
Сердце индейки | 128 | 16 | 5 | 0 |
Кожа индейки | 387 | 12 | 36 | 0 |
Печень индейки | 276 | 19 | 22 | 0 |
Окорока индейки | 131 | 18 | 6 | 0 |
Рыба и морепродукты
Рыба и морепродукты являются источником полезных полиненасыщенных жиров Омега-3, витаминов A и D, а также фтора, фосфора и йода. Благодаря полезным свойствам и низкой калорийности, морепродукты включены в состав многих диет для похудения или сушки тела.
В зависимости от жирности выделяют три категории рыбы: жирную, средней жирности и нежирную. Для обеспечения организма необходимым количеством жирных кислот Омега-3 достаточно употреблять 3 порции жирных или средне жирных сортов рыбы в неделю.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Белуга | 147 | 21 | 0 | 0 |
Бычки | 86 | 14 | 1 | 3 |
Вобла свежая | 97 | 18 | 2 | 0 |
Горбуша маринованная | 136 | 20 | 5 | 0 |
Горбуша свежая | 142 | 20 | 6 | 0 |
Соленая горбуша | 169 | 22 | 9 | 0 |
Дорадо | 96 | 18 | 3 | 0 |
Ерш | 88 | 17 | 2 | 0 |
Камбала | 83 | 15 | 1 | 0 |
Карась | 87 | 17 | 1 | 0 |
Карп | 112 | 16 | 5 | 0 |
Кета | 138 | 22 | 5 | 0 |
Кефаль | 124 | 21 | 0 | 0 |
Килька балтийская | 137 | 14 | 9 | 0 |
Килька каспийская | 191 | 18 | 13 | 0 |
Соленая килька | 137 | 17 | 7 | 0 |
Лещ | 105 | 17 | 4 | 0 |
Лосось свежий | 187 | 20 | 11 | 0 |
Филе минтая | 72 | 16 | 1 | 0 |
Мойва | 157 | 13 | 10 | 0 |
Навага | 73 | 15 | 1 | 0 |
Налим | 80 | 18 | 0 | 0 |
Морской окунь | 79 | 15 | 1 | 0 |
Речной окунь | 130 | 14 | 6 | 0 |
Осетр | 163 | 17 | 10 | 0 |
Палтус | 102 | 18 | 3 | 0 |
Плотва | 88 | 17 | 2 | 0 |
Сайда | 92 | 19 | 0 | 0 |
Сельдь соленая | 217 | 19 | 15 | 0 |
Скумбрия | 191 | 18 | 13 | 0 |
Сом маринованный | 116 | 10 | 7 | 0 |
Толстолобик | 86 | 19 | 0 | 0 |
Треска | 201 | 12 | 12 | 0 |
Тунец соленый | 139 | 24 | 4 | 0 |
Тюлька соленая | 191 | 19 | 12 | 0 |
Форель | 119 | 20 | 3 | 0 |
Хек | 86 | 16 | 1 | 0 |
Икра | 230 | 31 | 11 | 0 |
Кальмары | 98 | 19 | 2 | 0 |
Крабовое мясо | 140 | 15 | 6 | 10 |
Крабовые палочки | 73 | 6 | 1 | 10 |
Креветки очищенные замороженные | 60 | 14 | 1 | 0 |
Свежие креветки | 97 | 22 | 1 | 0 |
Морская капуста | 49 | 0 | 5 | 0 |
Раки речные свежие | 76 | 15 | 1 | 1 |
Рыбный фарш | 96 | 16 | 0 | 0 |
Колбасные изделия
Колбасные изделия относятся к категории высококалорийных продуктов из-за добавления сахара, крахмала и дополнительных ингредиентов для придания цвета, вкуса и консистенции.
Нитрат натрия, который является токсичным веществом, часто входит в состав колбасных изделий, поэтому употреблять колбасу и сосиски в больших количествах не рекомендуется.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Вареная колбаса диетическая | 170 | 12 | 13 | 0 |
Вареная колбаса докторская | 257 | 12 | 22 | 1 |
Вареная колбаса куриная | 233 | 15 | 16 | 2 |
Вареная колбаса молочная | 252 | 11 | 22 | 0 |
Вареная колбаса свиная | 277 | 10 | 25 | 0 |
Вареная колбаса столовая | 234 | 11 | 20 | 1 |
Вареная колбаса чайная | 216 | 10 | 18 | 1 |
Колбаса варено-копченая любительская | 420 | 17 | 39 | 0 |
Сервелат | 410 | 13 | 39 | 1 |
Ливерная | 326 | 14 | 28 | 2 |
Колбаса полукопченая закусочная | 366 | 15 | 33 | 2 |
Колбаса полукопченая минская | 287 | 17 | 23 | 2 |
Колбаса полукопченая одесская | 402 | 14 | 38 | 0 |
Колбаса полукопченая полтавская | 417 | 16 | 39 | 0 |
Колбаса полукопченая салями любительская | 498 | 12 | 50 | 0 |
Колбаса полукопченая таллинская | 373 | 17 | 33 | 0 |
Колбаса полукопченая украинская | 376 | 16 | 34 | 0 |
Колбаса сырокопченая зернистая | 606 | 9 | 62 | 0 |
Колбаса сырокопченая любительская | 514 | 20 | 47 | 0 |
Колбаса сырокопченая московская | 473 | 24 | 41 | 0 |
Колбаса сырокопченая свиная | 568 | 13 | 57 | 0 |
Колбаса сырокопченая сервелат | 461 | 24 | 40 | 0 |
Колбаса сырокопченая столичная | 487 | 24 | 43 | 0 |
Колбаса кровяная | 274 | 9 | 19 | 14 |
Салями | 568 | 21 | 53 | 1 |
Сардельки говяжьи | 215 | 11 | 18 | 1 |
Сардельки свиные | 332 | 10 | 31 | 1 |
Сосиски говяжьи | 226 | 10 | 20 | 0 |
Сосиски куриные | 259 | 10 | 22 | 4 |
Сосиски любительские | 304 | 9 | 29 | 0 |
Сосиски молочные | 266 | 10 | 23 | 1 |
Сосиски особые | 270 | 11 | 24 | 0 |
Сосиски свиные | 342 | 9 | 34 | 0 |
Шпикачки | 337 | 10 | 33 | 0 |
Консервы
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Анчоусы консервированные | 135 | 20 | 6 | 0 |
Бычки в томатном соусе | 88 | 17 | 2 | 0 |
Консервированная икра | 179 | 19 | 11 | 1 |
Консервированные кальмары | 105 | 20 | 2 | 0 |
Консервированный карп | 138 | 13 | 8 | 1 |
Килька в томатном соусе | 182 | 14 | 12 | 4 |
Консервированные креветки | 81 | 17 | 1 | 0 |
Консервированные морепродукты | 61 | 10 | 1 | 1 |
Консервированный осьминог | 73 | 18 | 0 | 0 |
Консервированная сайра | 88 | 17 | 2 | 0 |
Севрюга в томатном соусе | 179 | 16 | 11 | 2 |
Консервированная сельдь | 88 | 17 | 2 | 0 |
Ставрида в томатном соусе | 110 | 14 | 2 | 7 |
Консервированная треска | 105 | 22 | 0 | 0 |
Консервированная форель | 162 | 18 | 10 | 0 |
Шпротный паштет | 195 | 12 | 14 | 5 |
Щука в томатном соусе | 108 | 14 | 4 | 3 |
Масло и жиры
Растительные и животные жиры – продукты с наиболее высокими значениями калорийности в таблице. При этом жирные кислоты являются необходимым нутриентом для полноценной работы организма и принимают участие во многих жизненно важных процессах, среди которых формирование клеток, гормонов и ферментов.
Для нормального функционирования всех систем организма необходимо ежедневно употреблять жиры разных видов.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Сливочное масло | 787 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Кунжутное масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Кокосовое масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло виноградной косточки | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Кукурузное масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло авокадо | 844 | 0 | 94 | 0 |
Масло какао | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Оливковое масло | 898 | 0 | 99 | 0 |
Масло грецкого ореха | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Конопляное масло | 899 | 0 | 99,85 | 0 |
Подсолнечное масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Тыквенное масло | 896 | 0 | 99,5 | 0 |
Сливочное масло | 748 | 0 | 82 | 0 |
Топленое масло | 892 | 0 | 99 | 0 |
Шоколадное масло | 642 | 1 | 62 | 18 |
Жир свиной топленый | 896 | 0 | 99 | 0 |
Рыбий жир | 902 | 0 | 100 | 0 |
Маргарин столовый молочный | 743 | 0 | 82 | 1 |
Маргарин сливочный | 745 | 0 | 82 | 0 |
Маргарин низкокалорийный | 545 | 0 | 60 | 0 |
Молоко и кисломолочные продукты
Молоко и молочные продукты содержат в составе белок, кальций и калий, а также бифидобактерии, которые способствуют нормальной работе кишечника и укреплению иммунной системы. Рекомендуется ежедневное употребление кисломолочных продуктов при отсутствии непереносимости лактозы или аллергии.
Энергетическая ценность творога, сметаны и других кисломолочных продуктов из таблицы калорийности может значительно отличатся в зависимости от процента жирности.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Молоко 0,1% | 31 | 2 | 0 | 4 |
Молоко 1% | 41 | 3 | 1 | 4 |
Молоко 2,5% | 52 | 2 | 2 | 4 |
Молоко 3,2% (пастеризованное) | 58 | 2 | 3 | 4 |
Молоко 4,5% | 72 | 3 | 4 | 4 |
Топленое молоко | 84 | 3 | 6 | 4 |
Кислое молоко | 60 | 2 | 2 | 3 |
Козье молоко | 68 | 3 | 3 | 4 |
Овечье молоко | 110 | 6 | 7 | 4 |
Творог 0% | 80 | 16 | 0 | 3 |
Творог 1% | 103 | 17 | 2 | 3 |
Творог 11% | 170 | 16 | 11 | 1 |
Творожная масса с изюмом | 343 | 6 | 21 | 29 |
Сметана 10% | 115 | 2 | 10 | 2 |
Сметана 20% | 206 | 2 | 20 | 3 |
Сметана 30% | 294 | 2 | 30 | 3 |
Сметана 40% | 381 | 2 | 4 | 2 |
Сливки 9% | 107 | 2 | 9 | 4 |
Сливки 15% | 161 | 2 | 15 | 3 |
Сливки 33% | 322 | 2 | 3 | 4 |
Йогурт греческий | 66 | 5 | 3 | 3 |
Кефир 0% | 30 | 3 | 0 | 3 |
Кефир 1% | 40 | 2 | 1 | 4 |
Кефир 3,2% | 56 | 2 | 3 | 4 |
Сыворотка | 20 | 0 | 0 | 3 |
Сухое молоко обезжиренное | 339 | 33 | 1 | 52 |
Сухое молоко цельное | 476 | 26 | 25 | 37 |
Сухие сливки | 579 | 23 | 42 | 26 |
Ряженка 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Ряженка 3,2% | 57 | 2 | 3 | 4 |
Ряженка 6% | 84 | 5 | 6 | 4 |
Сыр Моцарелла | 240 | 18 | 24 | 0 |
Сыр Голландский | 352 | 26 | 26 | 0 |
Сыр Российский | 363 | 24 | 29 | 0 |
Сыр Сулугуни | 290 | 20 | 24 | 0 |
Сыр Маскарпоне | 412 | 4 | 41 | 4 |
Сыр Пармезан | 392 | 33 | 28 | 0 |
Сыр Бри | 291 | 21 | 23 | 0 |
Сыр Фета | 290 | 17 | 24 | 0 |
Сыр Рокфор | 337 | 20 | 28 | 0 |
Сыр Адыгейский | 240 | 18 | 14 | 0 |
Сычужный сыр | 305 | 22 | 23 | 0 |
Брынза | 298 | 14 | 25 | 0 |
Козий сыр | 290 | 21 | 21 | 0 |
Яйца
В состав яиц входит легкоусвояемый белок и незаменимые витамины A, E, D, B12, фолиевая кислота, биотин, холин, а также лейцин, селен, магний. Одно яйцо содержит около 5% от суточной нормы железа, кальция и цинка, но, при этом, не стоит употреблять больше 4-5 яиц в день.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Яйцо куриное | 157 | 12 | 10 | 0 |
Яйцо перепелиное | 168 | 11 | 13 | 0 |
Яйцо индюшиное | 165 | 13 | 10 | 0 |
Яйцо утиное | 185 | 14 | 14 | 0 |
Яйцо гусиное | 185 | 13 | 13 | 1 |
Омлет | 184 | 9 | 15 | 1 |
Яичница глазунья | 192 | 10 | 15 | 0 |
Куриное яйцо вкрутую | 160 | 12 | 11 | 0 |
Яичный порошок | 542 | 46 | 37 | 4 |
Крупы и бобовые
Крупы и бобовые – самые питательные продукты растительного происхождения в связи со значительным количеством углеводов в составе. Из таблицы видно, что крупы и бобовые имеют одинаково высокую калорийности на 100 грамм продукта, но отличаются по содержанию полезных веществ в зависимости от технологической обработки.
При формировании рациона правильного питания следует отдавать предпочтение цельнозерновым крупам, которые являются медленными углеводами и содержат много клетчатки.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Пшено | 348 | 10 | 3 | 69 |
Рис белый | 334 | 6 | 0 | 78 |
Коричневый рис | 337 | 7 | 1 | 72 |
Рис для суши | 342 | 7 | 0 | 75 |
Рис красный нешлифованный | 362 | 10 | 2 | 70 |
Дикий рис | 101 | 4 | 0 | 21 |
Манка | 328 | 10 | 1 | 73 |
Булгур | 342 | 12 | 1 | 57 |
Гречневая крупа ядрица | 306 | 9 | 2 | 62 |
Кукурузная крупа | 337 | 8 | 1 | 75 |
Овсяная крупа | 342 | 12 | 6 | 59 |
Пшеничная крупа | 316 | 11 | 1 | 62 |
Пророщенная пшеница | 198 | 7 | 1 | 41 |
Кус-кус | 376 | 12 | 0 | 72 |
Овсяные хлопья | 350 | 14 | 7 | 56 |
Гречневые хлопья | 330 | 9 | 2 | 67 |
Ячменные хлопья | 355 | 9 | 3 | 79 |
Ржаные хлопья | 343 | 6 | 3 | 82 |
Кукурузные хлопья | 363 | 6 | 2 | 83 |
Рисовые хлопья | 360 | 7 | 2 | 77 |
Перловка | 320 | 9 | 1 | 73 |
Полба | 337 | 14 | 2 | 61 |
Киноа | 368 | 14 | 6 | 57 |
Овсяные отруби | 320 | 18 | 7 | 45 |
Пшеничные отруби | 296 | 15 | 3 | 53 |
Ржаные отруби | 221 | 11 | 3 | 32 |
Рисовые отруби | 316 | 13 | 20 | 28 |
Нут | 364 | 19 | 6 | 61 |
Маш | 300 | 23 | 2 | 46 |
Киноа | 368 | 14 | 6 | 57 |
Зеленая чечевица | 248 | 24 | 1 | 42 |
Красная чечевица | 314 | 21 | 1 | 48 |
Горох лущеный | 323 | 23 | 1 | 57 |
Фасоль белая | 102 | 7 | 0 | 16 |
Фасоль красная | 93 | 8 | 0 | 13 |
Фасоль черная | 132 | 8 | 0 | 23 |
Бобы | 57 | 6 | 0 | 8 |
Зеленые бобы | 60 | 6 | 0 | 10 |
Соя | 381 | 34 | 17 | 17 |
Арахис | 551 | 26 | 45 | 9 |
Сушеный арахис | 611 | 29 | 50 | 10 |
Овощи и зелень
Пищевая ценность овощей и зелени заключается в большом количестве витаминов B, C, E, K, минералов (калий, фосфор, магний, марганец, железо, цинк, кальций, натрий, медь), антиоксидантов и клетчатки, благодаря чему продукты растительного происхождения являются неотъемлемой частью ежедневного рациона.
Важно знать, что у овощей с высоким содержания крахмала (картофель, кабачки) при термической обработке значительно увеличивается калорийность.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Огурцы | 15 | 0 | 0 | 2 |
Кабачки | 26 | 0 | 0 | 5 |
Баклажаны | 24 | 1 | 0 | 4 |
Болгарский перец | 26 | 1 | 0 | 6 |
Помидоры | 20 | 0 | 0 | 4 |
Белокочанная капуста | 27 | 1 | 0 | 4 |
Пекинская капуста | 16 | 1 | 0 | 2 |
Цветная капуста | 30 | 2 | 0 | 5 |
Брокколи | 28 | 3 | 0 | 5 |
Картофель | 80 | 2 | 0 | 18 |
Лук репчатый | 41 | 1 | 0 | 10 |
Зеленый лук | 19 | 1 | 0 | 4 |
Морковь | 32 | 1 | 0 | 6 |
Редис | 19 | 1 | 0 | 3 |
Красная свекла | 40 | 1 | 0 | 8 |
Зеленый салат | 12 | 1 | 0 | 1 |
Шпинат | 22 | 2 | 0 | 2 |
Щавель | 19 | 1 | 0 | 2 |
Зеленый горошек | 73 | 5 | 0 | 13 |
Спаржевая фасоль | 47 | 2 | 0 | 8 |
Спаржа | 20 | 1 | 0 | 3 |
Чеснок | 143 | 6 | 0 | 29 |
Фрукты и ягоды
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Яблоки | 47 | 0 | 0 | 9 |
Груши | 42 | 0 | 0 | 10 |
Банан | 95 | 1 | 0 | 21 |
Апельсин | 36 | 0 | 0 | 8 |
Мандарин | 33 | 0 | 0 | 7 |
Грейпфрут | 29 | 0 | 0 | 6 |
Лимон | 16 | 0 | 0 | 3 |
Лайм | 16 | 0 | 0 | 3 |
Арбуз | 25 | 0 | 0 | 5 |
Дыня | 33 | 0 | 0 | 7 |
Абрикос | 41 | 0 | 0 | 10 |
Вишня | 52 | 0 | 0 | 11 |
Черешня | 50 | 1 | 0 | 10 |
Персик | 46 | 0 | 0 | 11 |
Сливы | 42 | 0 | 0 | 9 |
Нектарин | 48 | 0 | 0 | 10 |
Гранат | 52 | 0 | 0 | 13 |
Киви | 48 | 1 | 0 | 10 |
Манго | 67 | 0 | 0 | 10 |
Авокадо | 208 | 2 | 20 | 7 |
Хурма | 66 | 0 | 0 | 15 |
Клубника | 41 | 0 | 0 | 7 |
Малина | 46 | 0 | 0 | 8 |
Виноград | 65 | 0 | 0 | 16 |
Крыжовник | 43 | 0 | 0 | 12 |
Тутовник | 52 | 0 | 0 | 13 |
Черная смородина | 44 | 1 | 0 | 7 |
Красная смородина | 43 | 0 | 0 | 7 |
Алыча | 27 | 0 | 0 | 6 |
Ананас | 49 | 0 | 0 | 10 |
Черника | 44 | 1 | 0 | 7 |
Сухофрукты и орехи
Сухофрукты, по сравнению со свежими фруктами, имеют более высокую калорийность и концентрацию витаминов и микроэлементов. Наиболее полезными являются сухофрукты, высушенные естественным способом или с помощью высокой температуры.
Разные виды орехов, которые представлены в таблице калорийности продуктов, обеспечивают организм полезными жирными кислотами, белками и витаминами.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Сушеные груши | 249 | 2 | 0 | 62 |
Вишня | 290 | 1 | 0 | 73 |
Финики | 274 | 2 | 0 | 69 |
Изюм | 264 | 2 | 0 | 66 |
Шиповник | 110 | 3 | 0 | 21 |
Банан | 390 | 3 | 1 | 80 |
Цукаты | 343 | 0 | 0 | 90 |
Урюк | 213 | 5 | 0 | 50 |
Курага | 215 | 5 | 0 | 51 |
Чернослив | 231 | 2 | 0 | 57 |
Бразильский орех | 656 | 14 | 66 | 4 |
Фундук | 653 | 13 | 62 | 9 |
Грецкий орех | 654 | 15 | 65 | 7 |
Мускатный орех | 556 | 20 | 50 | 7 |
Кедровые орешки | 674 | 11 | 61 | 19 |
Фисташки | 556 | 20 | 50 | 7 |
Орехи пекан | 691 | 9 | 72 | 4 |
Кешью | 643 | 25 | 54 | 13 |
Миндаль | 645 | 18 | 57 | 16 |
Десерты
Кондитерские изделия — высококалорийные продукты с минимальным количеством полезных веществ за счет быстрых углеводов (мука, сахар, фруктоза и другие виды сахарозаменителей), трансжиров (печенье, вафли, шоколад).
Среди наиболее диетических десертов выделяют зефир, черный шоколад с высоким содержанием какао и мед, которые рекомендуется употреблять в небольшом количестве.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Зефир | 304 | 0 | 0 | 78 |
Безе (меренги) | 440 | 2 | 20 | 60 |
Крекеры | 352 | 11 | 13 | 67 |
Овсяное печенье | 437 | 6 | 14 | 71 |
Печенье Мария | 400 | 8 | 8 | 70 |
Кексы с изюмом | 384 | 6 | 17 | 53 |
Пряники | 353 | 5 | 6 | 70 |
Вафли с начинкой | 539 | 3 | 30 | 64 |
Шоколад | 544 | 5 | 35 | 56 |
Печенье Топленое молоко | 519 | 7 | 26 | 63 |
Арахис в шоколаде | 512 | 7 | 29 | 53 |
Козинаки | 510 | 12 | 28 | 52 |
Кукурузные палочки | 325 | 8 | 1 | 75 |
Мармелад фруктово-ягодный | 293 | 0 | 0 | 76 |
Мед | 329 | 8 | 0 | 81 |
Сахар | 398 | 0 | 0 | 99 |
Мороженное молочное | 126 | 3 | 3 | 21 |
Мороженое шоколадное | 138 | 4 | 3 | 23 |
Напитки и алкоголь
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Чай без сахара | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кофе без сахара | 2 | 0 | 0 | 0 |
Яблочный сок | 42 | 0 | 0 | 9 |
Апельсиновый сок | 36 | 0 | 0 | 8 |
Виноградный сок | 54 | 0 | 0 | 14 |
Компот вишневый | 99 | 0 | 0 | 24 |
Компот из черной смородины | 58 | 0 | 0 | 13 |
Яблочный компот | 85 | 0 | 0 | 22 |
Компот из сухофруктов | 60 | 0 | 0 | 14 |
Сливовый компот | 96 | 0 | 0 | 32 |
Морковный сок | 28 | 1 | 0 | 6 |
Томатный сок | 21 | 1 | 0 | 3 |
Свекольный сок | 42 | 1 | 0 | 9 |
Красное вино сухое | 68 | 0,2 | 0 | 3 |
Красное вино сладкое | 142 | 0,5 | 0 | 20 |
Красное вино столовое | 71 | 0,3 | 0 | 2 |
Белое вино сухое | 66 | 0 | 0 | 16 |
Белое вино сладкое | 98 | 0 | 0 | 6 |
Белое вино столовое | 65 | 0,2 | 0 | 0,2 |
Портвейн | 167 | 0 | 0 | 14 |
Херес | 126 | 0 | 0 | 3 |
Вермут | 158 | 0 | 0 | 15 |
Абсент | 171 | 0 | 0 | 8 |
Бренди | 225 | 0 | 0 | 18 |
Виски | 235 | 0 | 0 | 21 |
Джин | 220 | 0 | 0 | 10 |
Ром | 220 | 0 | 0 | 2 |
Текила | 220 | 0 | 0 | 2 |
Водка | 235 | 0 | 0 | 3 |
Ликер | 342 | 0 | 0 | 53 |
Пиво | 35 | 0,4 | 0 | 5 |